Besucherzahlen
in deutschen Kinos in Mio. Zuschauern, 1946-1998 |
Diagrammversion |
1950 | 487,4 | 1960 | 604,8 | 1970 | 160,1 | 1980 | 143,8 | 1990 | 101,6 | ||
1951 | 554,8 | 1961 | 516,9 | 1971 | 152,1 | 1981 | 141,3 | 1991 | 119,9 | ||
1952 | 614,5 | 1962 | 442,9 | 1972 | 149,8 | 1982 | 124,5 | 1992 | 105,9 | ||
1953 | 680,2 | 1963 | 366,0 | 1973 | 144,3 | 1983 | 125,3 | 1993 | 130,5 | ||
1954 | 733,6 | 1964 | 320,4 | 1974 | 136,2 | 1984 | 112,1 | 1994 | 132,8 | ||
1955 | 766,1 | 1965 | 294,0 | 1975 | 128,1 | 1985 | 104,2 | 1995 | 124,5 | ||
1946 | 300 | 1956 | 817,5 | 1966 | 257,1 | 1976 | 115,1 | 1986 | 105,2 | 1996 | 132,9 |
1947 | 459,6 | 1957 | 801,0 | 1967 | 215,6 | 1977 | 124,2 | 1987 | 108,1 | 1997 | 143,1 |
1948 | 443,0 | 1958 | 749,7 | 1968 | 179,1 | 1978 | 13,5 | 1988 | 108,9 | 1998 | 148,9 |
1949 | 467,2 | 1959 | 670,8 | 1969 | 172,2 | 1979 | 142,0 | 1989 | 101,6 |
Quelle:
SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft)