Bruttoeinnahmen
in deutschen Kinos in Mio. DM, 1946-1998 |
|
1950 | 433,8 | 1960 | 869,4 | 1970 | 542,5 | 1980 | 905,1 | 1990 | 828,0 | ||
1951 | 516,0 | 1961 | 777,9 | 1971 | 557,4 | 1981 | 940,8 | 1991 | 980,7 | ||
1952 | 602,2 | 1962 | 710,2 | 1972 | 576,3 | 1982 | 846,1 | 1992 | 891,4 | ||
1953 | 693,8 | 1963 | 633,2 | 1973 | 602,9 | 1983 | 872,3 | 1993 | 1170,0 | ||
1954 | 794,5 | 1964 | 621,6 | 1974 | 614,5 | 1984 | 808,5 | 1994 | 1228,0 | ||
1955 | 865,7 | 1965 | 611,5 | 1975 | 626,5 | 1985 | 773,9 | 1995 | 1183,0 | ||
1946 | 330 | 1956 | 950 | 1966 | 588,8 | 1976 | 591,9 | 1986 | 784,7 | 1996 | 1314,0 |
1947 | 468,8 | 1957 | 1013,5 | 1967 | 551,9 | 1977 | 652,4 | 1987 | 816,0 | 1997 | 1469,0 |
1948 | 385,4 | 1958 | 1013,2 | 1968 | 523,2 | 1978 | 748,3 | 1988 | 821,7 | 1998 | 1600,2 |
1949 | 411,1 | 1959 | 926,2 | 1969 | 547 | 1979 | 849,5 | 1989 | 792,9 |
Quelle:
SPIO (Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft)