Leinwände
von 1946-1998 außer Auto-, Open Air-, Soldaten-, Uni- und Wanderkinos |
|
1950 | 3962 | 1960 | 6950 | 1970 | 3446 | 1980 | 3422 | 1990 | 3754 | ||
1951 | 4547 | 1961 | 6666 | 1971 | 3412 | 1981 | 3560 | 1991 | 3686 | ||
1952 | 4853 | 1962 | 6327 | 1972 | 3244 | 1982 | 3613 | 1992 | 3630 | ||
1953 | 5117 | 1963 | 5964 | 1973 | 3172 | 1983 | 3669 | 1993 | 3709 | ||
1954 | 5640 | 1964 | 5551 | 1974 | 3218 | 1984 | 3611 | 1994 | 3763 | ||
1955 | 6239 | 1965 | 5209 | 1975 | 3163 | 1985 | 3418 | 1995 | 3814 | ||
1946 | 2125 | 1956 | 6438 | 1966 | 4784 | 1976 | 3263 | 1986 | 3262 | 1996 | 4035 |
1947 | 2850 | 1957 | 6577 | 1967 | 4518 | 1977 | 3142 | 1987 | 3252 | 1997 | 4128 |
1948 | 2975 | 1958 | 6789 | 1968 | 4060 | 1978 | 3153 | 1988 | 3246 | 1998 | 4244 |
1949 | 3360 | 1959 | 7085 | 1969 | 3739 | 1979 | 3251 | 1989 | 3216 |
Quelle:
SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft)