Deutsche
Spielfilmerstaufführungen mit Prädikat von 1967-1998 |
Diagrammversion |
1970 | 16 | 1980 | 26 | 1990 | 33 | ||
1971 | 27 | 1981 | 32 | 1991 | 42 | ||
1972 | 23 | 1982 | 37 | 1992 | 42 | ||
1973 | 16 | 1983 | 37 | 1993 | 37 | ||
1974 | 20 | 1984 | 28 | 1994 | 27 | ||
1975 | 19 | 1985 | 32 | 1995 | 27 | ||
1976 | 32 | 1986 | 31 | 1996 | 33 | ||
1967 | 18 | 1977 | 26 | 1987 | 33 | 1997 | 26 |
1968 | 12 | 1978 | 29 | 1988 | 32 | 1998 | 17 |
1969 | 16 | 1979 | 28 | 1989 | 40 |
Quelle:
SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft)