Deutscher
Marktanteil von 1955-1998 in Prozent | |
Printversion |
1960 | 41 | 1970 | 39,2 | 1980 | 9,3 | 1990 | 9,7 | ||
1961 | 32,6 | 1971 | 36,1 | 1981 | 18,7 | 1991 | 13,6 | ||
1962 | 29 | 1972 | 32,7 | 1982 | 11,3 | 1992 | 9,4 | ||
1963 | 30,5 | 1973 | 26,3 | 1983 | 14,1 | 1993 | 7,2 | ||
1964 | 27,2 | 1974 | 26,5 | 1984 | 16,8 | 1994 | 10,1 | ||
1955 | 47,3 | 1965 | 28,8 | 1975 | 12,9 | 1985 | 22,7 | 1995 | 6,3 |
1956 | 47,1 | 1966 | 25,9 | 1976 | 11,4 | 1986 | 22,1 | 1996 | 15,3 |
1957 | 47,7 | 1967 | 24,7 | 1977 | 11,4 | 1987 | 17,2 | 1997 | 16,7 |
1958 | 47,7 | 1968 | 37 | 1978 | 12,8 | 1988 | 23,4 | 1998 | 8,1 |
1959 | 47,0 | 1969 | 39,3 | 1979 | 16 | 1989 | 16,7 |
Quelle:
SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft)