Verleiheinnahmen
von 1955-1998 in Mio. DM |
|
1960 | 320,7 | 1970 | 196,1 | 1980 | 308 | 1990 | 351,3 | ||
1961 | 287,5 | 1971 | 196,9 | 1981 | 336,2 | 1991 | 394,9 | ||
1962 | 272,8 | 1972 | 200,1 | 1982 | 301,1 | 1992 | 369,8 | ||
1963 | 255,2 | 1973 | 210,1 | 1983 | 323 | 1993 | 500,3 | ||
1964 | 260,3 | 1974 | 219,7 | 1984 | 300,1 | 1994 | 525,8 | ||
1955 | 300,9 | 1965 | 265,1 | 1975 | 230,8 | 1985 | 307,2 | 1995 | 487,4 |
1956 | 331,2 | 1966 | 255,6 | 1976 | 207,8 | 1986 | 307,3 | 1996 | 560 |
1957 | 361,2 | 1967 | 230,4 | 1977 | 220,3 | 1987 | 323,1 | 1997 | 619,2 |
1958 | 365,6 | 1968 | 197,5 | 1978 | 248,1 | 1988 | 331,1 | 1998 | 692,3 |
1959 | 338 | 1969 | 197,1 | 1979 | 289,3 | 1989 | 312,7 |
Quelle:
SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft)