Besucherentwicklung der deutschen Filmtheater 1995 - 1998 |
|
Besucher
alte Bundesländer | Besucher neue Bundesländer | Besucher insgesamt | ||
1995 | Januar | 10.540.002 | 1.618.173 | 12.158.175 |
Februar | 8.643.201 | 1.704.232 | 10.347.433 | |
März | 8.729.034 | 1.343.331 | 10.072.365 | |
April | 9.809.003 | 1.768.745 | 11.577.748 | |
Mai | 5.516.007 | 987.845 | 6.503.852 | |
Juni | 5.907.421 | 1.064.916 | 6.972.337 | |
Juli | 6.144.882 | 1.468.645 | 7.613.527 | |
August | 8.484.952 | 1.447.315 | 9.932.267 | |
September | 9.401.041 | 1.597.065 | 10.998.106 | |
Oktober | 10.953.539 | 2.014.854 | 12.968.393 | |
November | 9.837.528 | 1.726.376 | 11.563.904 | |
Dezember | 11.588.749 | 2.188.553 | 13.777.302 | |
1996 | Januar | 12.572.442 | 2.154.495 | 14.726.937 |
Februar | 8.784.744 | 1.917.698 | 10.702.442 | |
März | 10.442.313 | 1.763.945 | 12.206.258 | |
April | 7.269.775 | 1.311.468 | 8.581.243 | |
Mai | 6.658.494 | 1.149.285 | 7.807.779 | |
Juni | 5.285.451 | 1.137.521 | 6.422.972 | |
Juli | 9.289.571 | 2.629.421 | 11.918.992 | |
August | 9.688.777 | 1.886.882 | 11.575.659 | |
September | 11.312.014 | 2.370.515 | 13.682.529 | |
Oktober | 10.287.982 | 2.302.513 | 12.590.495 | |
November | 8.522.423 | 1.615.024 | 10.137.447 | |
Dezember | 10.373.658 | 2.159.080 | 12.532.738 | |
1997 | Januar | 9.734.338 | 1.790.566 | 11524904 |
Februar | 10.445.699 | 2.237.904 | 12683603 | |
März | 12.867.068 | 2.618.268 | 15485336 | |
April | 9.427.574 | 1.723.237 | 11150811 | |
Mai | 6.744.185 | 1.287.800 | 8031985 | |
Juni | 6.104.091 | 1.362.071 | 7466162 | |
Juli | 7.166.185 | 1.362.071 | 9097662 | |
August | 9.745.140 | 2.539.854 | 12284994 | |
September | 11.785.152 | 2.849.249 | 14634401 | |
Oktober | 10.719.014 | 2.612.989 | 13332003 | |
November | 10.427.854 | 2.203.635 | 12631489 | |
Dezember | 12.263.958 | 2.534.362 | 14798320 | |
1998 | Januar | 14.292.128 | 2.925.077 | 17.217.205 |
Februar | 11.734.694 | 2.916.477 | 14.651.171 | |
März | 11.324.906 | 2.411.707 | 13.736.613 | |
April | 10.862.969 | 2.346.038 | 13.209.007 | |
Mai | 7.011.717 | 1.637.500 | 8.649.217 | |
Juni | 4.989.613 | 1.125.088 | 6.114.701 | |
Juli | 8.465.954 | 2.170.843 | 10.636.797 | |
August | 9.985.527 | 2.609.706 | 12.595.233 | |
September | 9.406.677 | 2.040.514 | 11.447.191 | |
Oktober | 12.412.867 | 2.971.887 | 15.384.754 | |
November | 10.210.165 | 2.272.703 | 12.482.868 | |
Dezember | 10.416.003 | 2.335.113 | 12.751.116 |
Quelle:
FFA